
Showing 21468 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
L'Islet (Québec : Ville) | 203 | 0 | |
Pachot (La Mitis, Québec : Seigneurie) | 13 | 0 | |
Sainte-Flavie (Québec : Municipalité de paroisse) | 39 | 0 | |
Rivière-Ouelle (Québec : Municipalité) | 113 | 0 | |
Rimouski (Québec : Ville) | 678 | 0 | |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec : Municipalité de paroisse) | 223 | 0 | |
Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles (Québec : Municipalité de paroisse) | 9 | 0 | |
Saint-Épiphane (Québec : Municipalité de paroisse) | 34 | 0 | |
Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte (Québec : Municipalité) | 13 | 0 | |
Saint-Louis-de-Kamouraska (Québec : Municipalité de paroisse) | 22 | 0 |
Results 1 to 10 of 21468